Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 |
| Municipality | València |
| CP | 46018 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Diésel renovable: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.763 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.529 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (3 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.666 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
|
|
| Gasolina renovable: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.DEC.2025 - 07.AUG.2026 (115 prices) | |
| Min | 1.645 €/l | (3 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (2 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.813 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|