Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL BALEARES, 20 |
| Municipality | València |
| CP | 46023 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (7 days) |
| Max | 1.110 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.967 €/l | |
|
Más barato
0.839 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (4 days) |
| Max | 0.949 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (171 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.757 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (1 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.662 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|