Gas Station: AYAFUEL
| Name | AYAFUEL |
| Brand | — |
| Address | CALLE DELS GREMIS, 8 |
| Municipality | València |
| CP | 46014 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 05.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (8 days) |
| Max | 1.709 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.383 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (4 days) |
| Max | 1.239 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 05.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.290 €/l | (7 days) |
| Max | 1.759 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.385 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 05.AUG.2026 (232 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (9 days) |
| Max | 1.900 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
Por distancia:
|
|