Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CAMINO MORERAS, 58 |
| Municipality | València |
| CP | 46024 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (123 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.858 €/l | |
|
Más barato
1.924 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.647 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.259 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.767 €/l |
|
|