Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CAMINO MORERAS, 58 |
| Municipality | València |
| CP | 46024 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 07.AUG.2026 (101 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.828 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (693 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (693 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (689 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.030 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|