Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA PRIMADO REIG, 76 |
| Municipality | València |
| CP | 46010 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (3 days) |
| Max | 2.128 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (13 days) |
| Max | 1.993 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.639 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.621 €/l | (2 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|