Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA ALBORAYA - TAVERNES KM. 1,7 |
| Municipality | València |
| CP | 46120 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.FEB.2026 - 07.AUG.2026 (98 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (2 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.870 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (8 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (1 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.649 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.635 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.790 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|