Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN XXIII, 64 |
| Municipality | València |
| CP | 46025 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:30-21:50; S-D: 07:00-21:50
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (15 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.454 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (3 days) |
| Max | 1.865 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.635 €/l | (3 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|