Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46988 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-14:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (1 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.656 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (1 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|