Gas Station: E.S. METROARTE
| Name | E.S. METROARTE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (21 days) |
| Max | 1.929 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.393 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.297 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.297 €/l | (2 days) |
| Max | 1.297 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.297 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (24 days) |
| Max | 1.799 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|