Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | CALLE VILLA DE MADRID, 3 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (12 days) |
| Max | 1.889 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (4 days) |
| Max | 1.289 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (8 days) |
| Max | 1.759 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.471 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|