Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-21:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (107 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (3 days) |
| Max | 2.039 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.807 €/l | |
|
Más barato
1.705 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.887 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (107 prices) | |
| Min | 1.417 €/l | (3 days) |
| Max | 2.017 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|