Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | Carrefour |
| Address | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.774 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|