Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 |
| Municipality | València |
| CP | 46001 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 00:01-00:02
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (728 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.449 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.657 €/l | |
|
Más barato
1.647 €/l |
|
|