Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CR N-330 KM. 569,7 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22004 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.064 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (4 days) |
| Max | 1.065 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.064 €/l | |
| Diésel renovable: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.515 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.059 €/l | (1 days) |
| Max | 1.679 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.216 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.471 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
Por distancia:
|
|