Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CR N-330 KM. 569,7 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22004 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.064 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (4 days) |
| Max | 1.065 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.064 €/l | |
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |
|
Más barato
2.085 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.680 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.059 €/l | (1 days) |
| Max | 1.799 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.228 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.668 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.747 €/l | |
|
Más barato
1.905 €/l |
|
|