Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-131 KM. 2,7 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22090 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.135 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.128 €/l | |
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.712 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.680 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.085 €/l | (1 days) |
| Max | 1.835 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.241 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.407 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.785 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (9 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
|
Más barato
1.668 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |