Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-23 KM. 573,8 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22090 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (8 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.471 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (6 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|