Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA PAZ LA, 33 |
| Municipality | Huesca |
| CP | 22004 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (225 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.139 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.497 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.407 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (9 days) |
| Max | 1.889 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.471 €/l |
|
|