Gas Station: APARCADOLORES
Name | APARCADOLORES |
Brand | — |
Address | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 |
Municipality | Cartagena |
CP | 30310 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.AUG.2024 - 14.MAY.2025 (235 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (7 days) |
Max | 1.539 €/l | (33 days) |
Avg | 1.449 €/l | |
Más barato
1.034 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.AUG.2024 - 14.MAY.2025 (235 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (7 days) |
Max | 1.609 €/l | (37 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.AUG.2024 - 14.MAY.2025 (235 prices) | |
Min | 1.635 €/l | (23 days) |
Max | 1.769 €/l | (11 days) |
Avg | 1.709 €/l | |
Más barato
1.498 €/l |
|