Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA 03 KM. |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30310 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (13 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.389 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.381 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.584 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|