Gas Station: RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)
| Name | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) |
| Brand | — |
| Address | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30200 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.027 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 0.843 €/l | (2 days) |
| Max | 1.107 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.920 €/l | |
|
Más barato
0.999 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.888 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.888 €/l | (2 days) |
| Max | 0.888 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.888 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.957 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (199 prices) | |
| Min | 0.870 €/l | (1 days) |
| Max | 0.957 €/l | (198 days) |
| Avg | 0.957 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.164 €/l | (1 days) |
| Max | 1.927 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.368 €/l | |
| Gasóleo B: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (2 days) |
| Max | 1.289 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (2 days) |
| Max | 1.289 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (1 days) |
| Max | 1.777 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.429 €/l | |
| Gasolina 98 E10: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (2 days) |
| Max | 1.369 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.369 €/l | (2 days) |