Gas Station: E.S.MOLERO S.A.
| Name | E.S.MOLERO S.A. |
| Brand | — |
| Address | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30330 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:30-22:30
|
| Bioetanol: 1.108 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.108 €/l | (2 days) |
| Max | 1.108 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.108 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.798 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (22 days) |
| Max | 1.928 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.426 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.545 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.065 €/l | (10 days) |
| Max | 1.649 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.176 €/l | |
|
Más barato
1.149 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.328 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.328 €/l | (2 days) |
| Max | 1.328 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.328 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.665 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.357 €/l | (4 days) |
| Max | 1.775 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.477 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.748 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (23 days) |
| Max | 1.829 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.698 €/l |
Por distancia:
|
|