Gas Station: E.S.REPSOL
| Name | E.S.REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30390 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2026 - 02.OCT.2026 (108 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.938 €/l | |
|
Más barato
2.059 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (377 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (1 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.631 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (359 prices) | |
| Min | 1.204 €/l | (1 days) |
| Max | 1.855 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.416 €/l | |
|
Más barato
1.149 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (377 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (377 prices) | |
| Min | 1.600 €/l | (2 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |
|
Más barato
1.850 €/l |
|
|