Gas Station: BP CARTAGENA
| Name | BP CARTAGENA |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30310 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-23:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2025 - 07.NOV.2025 (144 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (19 days) |
| Max | 1.639 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
|
Más barato
1.074 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (5 days) |
| Max | 1.479 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (5 days) |
|
Más barato
1.089 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.379 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2025 - 07.NOV.2025 (144 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.609 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.517 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2025 - 07.NOV.2025 (139 prices) | |
| Min | 1.611 €/l | (1 days) |
| Max | 1.759 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
|
Más barato
1.498 €/l |
|
|