Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CLARIANO, 3 |
| Municipality | València |
| CP | 46021 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (1 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.651 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (1 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.794 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|