Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO |
Municipality | Paterna |
CP | 46980 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (7 days) |
Max | 0.979 €/l | (168 days) |
Avg | 0.960 €/l | |
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (4 days) |
Max | 0.949 €/l | (4 days) |
Avg | 0.949 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.739 €/l | (2 days) |
Avg | 1.558 €/l | |
Más barato
1.263 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (1 days) |
Avg | 1.673 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (3 days) |
Max | 1.969 €/l | (2 days) |
Avg | 1.820 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|