Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 |
| Municipality | Paterna |
| CP | 46980 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (4 days) |
| Max | 1.359 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (602 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (12 days) |
| Max | 1.589 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.365 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (602 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (401 days) |
| Max | 1.369 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.346 €/l | |
| Gasóleo C: 1.279 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (4 days) |
| Max | 1.279 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.279 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (606 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (8 days) |
| Max | 1.629 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.459 €/l | |
|
Más barato
1.319 €/l |
|
|