Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | POLIGONO CIM VALLÉS, PARCELA 13, SN |
| Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
| CP | 08130 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.274 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.274 €/l | (4 days) |
| Max | 1.275 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.274 €/l | |
| Diésel renovable: 2.065 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (231 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.712 €/l | |
|
Más barato
2.055 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.662 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.205 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.354 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.755 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.915 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.649 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|