Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CALLE CAN VINYALETS, 21 |
| Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
| CP | 08130 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 0.872 €/l | (3 days) |
| Max | 1.066 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.919 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (6 days) |
| Max | 0.899 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.250 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (233 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (23 days) |
| Max | 1.420 €/l | (22 days) |
| Avg | 1.176 €/l | |
|
Más barato
0.559 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (11 days) |
| Max | 1.989 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.510 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasóleo C: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (1 days) |
| Max | 1.349 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.347 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.437 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.577 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |