Gas Station: LOWCOSTFUEL
| Name | LOWCOSTFUEL |
| Brand | — |
| Address | CALLE CATALUNYA, 33 |
| Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
| CP | 08130 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (14 days) |
| Max | 1.849 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.384 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (6 days) |
| Max | 1.299 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (1 days) |
| Max | 1.259 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.257 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (50 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
|