Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | POLIGONO CIM VALLÉS, PARCELA 13, SN |
| Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
| CP | 08130 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.274 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.274 €/l | (4 days) |
| Max | 1.275 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.274 €/l | |
| Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.280 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.231 €/l | (7 days) |
| Max | 1.464 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.336 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.819 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (2 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.788 €/l | |
|
Más barato
1.577 €/l |
Por distancia:
|
|