Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-150 KM. 14,2 |
| Municipality | Sabadell |
| CP | 08207 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:59
|
| Diésel renovable: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (256 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (9 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.716 €/l | |
|
Más barato
2.109 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (9 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.399 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.557 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (792 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.805 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
|
|