Gas Station: SHELL
| Adblue: 1.250 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.MAY.2026 - 06.AUG.2026 (47 prices) | |
| Min | 1.250 €/l | (20 days) |
| Max | 1.420 €/l | (22 days) |
| Avg | 1.341 €/l | |
|
Más barato
0.889 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.JAN.2026 - 06.AUG.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (3 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.JAN.2026 - 06.AUG.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.749 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.426 €/l | |