Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA TERRASA KM. 216 |
| Municipality | Sabadell |
| CP | 08206 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (46 prices) | |
| Min | 1.705 €/l | (1 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.972 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (46 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.854 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (46 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (1 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.723 €/l | |
|
Más barato
1.557 €/l |
|
|
| Gasolina renovable: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (46 prices) | |
| Min | 1.645 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.841 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (46 prices) | |
| Min | 1.695 €/l | (1 days) |
| Max | 2.125 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.892 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
|
|