Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | AUTOPISTA AP-7 KM. 144 |
Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
CP | 08130 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.970 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 0.954 €/l | (22 days) |
Max | 0.993 €/l | (1 days) |
Avg | 0.978 €/l | |
Más barato
0.899 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.968 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.967 €/l | (2 days) |
Max | 0.974 €/l | (2 days) |
Avg | 0.970 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.484 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.736 €/l | (2 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.535 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.528 €/l | (1 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.330 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.425 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (1 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.427 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (2 days) |
Avg | 1.672 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.762 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.971 €/l | (2 days) |
Avg | 1.805 €/l | |
Más barato
1.607 €/l |
|