Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA V-15 KM. 1,9 |
| Municipality | València |
| CP | 46013 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-16:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.971 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.AUG.2026 (161 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.705 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.AUG.2026 (161 prices) | |
| Min | 1.544 €/l | (1 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.540 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.987 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.AUG.2026 (161 prices) | |
| Min | 1.670 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.774 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
|
|