Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA V-15 KM. 1,9 |
| Municipality | València |
| CP | 46013 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-16:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.568 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (43 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.608 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.633 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (43 prices) | |
| Min | 1.568 €/l | (2 days) |
| Max | 1.633 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (43 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|