Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE CAN VINYALETS, 21 |
Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
CP | 08130 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (372 days) |
Max | 0.959 €/l | (71 days) |
Avg | 0.915 €/l |
Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (6 days) |
Max | 0.899 €/l | (6 days) |
Avg | 0.899 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.090 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (23 days) |
Max | 1.090 €/l | (3 days) |
Avg | 1.065 €/l | |
Más barato
0.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.377 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (11 days) |
Max | 1.689 €/l | (7 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.429 €/l | (5 days) |
Avg | 1.427 €/l | |
Más barato
1.325 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (1 days) |
Max | 1.349 €/l | (5 days) |
Avg | 1.347 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.467 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (7 days) |
Max | 1.719 €/l | (5 days) |
Avg | 1.586 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.607 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (3 days) |
Max | 1.859 €/l | (5 days) |
Avg | 1.727 €/l |