Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-122 KM. 4 |
| Municipality | Zamora |
| CP | 49027 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Adblue: 0.998 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (169 prices) | |
| Min | 0.887 €/l | (1 days) |
| Max | 0.998 €/l | (13 days) |
| Avg | 0.912 €/l | |
|
Más barato
0.652 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.033 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.DEC.2025 - 05.AUG.2026 (112 prices) | |
| Min | 1.588 €/l | (4 days) |
| Max | 2.108 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.827 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.933 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.444 €/l | (3 days) |
| Max | 2.058 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.554 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.554 €/l | (1 days) |
| Max | 1.555 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.477 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.477 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.788 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.488 €/l | (6 days) |
| Max | 1.877 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.617 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.933 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (6 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.728 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|