Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800 |
| Municipality | Zamora |
| CP | 49022 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 07:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 0.909 €/l | (14 days) |
| Max | 1.185 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.966 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (4 days) |
| Max | 0.929 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.929 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
|
|