Gas Station: MORAOIL
| Name | MORAOIL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CL-605 KM. 169,87 |
| Municipality | Zamora |
| CP | 49021 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.652 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 05.AUG.2026 (116 prices) | |
| Min | 0.557 €/l | (57 days) |
| Max | 0.652 €/l | (18 days) |
| Avg | 0.594 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.670 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.088 €/l | (1 days) |
| Max | 1.901 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.306 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (2 days) |
| Max | 1.233 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.231 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (5 days) |
| Max | 1.748 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.405 €/l | |