Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N |
Municipality | Torre-Pacheco |
CP | 30700 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.388 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.378 €/l | (10 days) |
Max | 1.648 €/l | (5 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.215 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (5 days) |
Max | 1.718 €/l | (2 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.358 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.568 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.568 €/l | (2 days) |
Max | 1.828 €/l | (6 days) |
Avg | 1.689 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|