Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30739 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.214 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.214 €/l | (3 days) |
| Max | 1.215 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.214 €/l | |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
|
Más barato
2.068 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (6 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (7 days) |
| Max | 1.909 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.325 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.393 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.815 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 2.005 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.693 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
|
|