Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30700 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00
|
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (201 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.761 €/l | |
|
Más barato
2.068 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.688 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
Por distancia:
|
|