Gas Station: JCC
| Name | JCC |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30591 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (1 days) |
| Max | 1.049 €/l | (32 days) |
| Avg | 1.001 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (5 days) |
| Max | 0.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.999 €/l | (5 days) |
| Adblue: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (142 days) |
| Max | 1.199 €/l | (31 days) |
| Avg | 0.954 €/l | |
|
Más barato
0.800 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.959 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.448 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (5 days) |
| Max | 1.359 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (5 days) |
| Max | 1.299 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.397 €/l | (1 days) |
| Max | 1.919 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.520 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.497 €/l | (1 days) |
| Max | 1.969 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.683 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
|
|