Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CRTA CV 520 KM. 5 KM. 0 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.FEB.2024 - 03.AUG.2026 (615 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (11 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
|
Más barato
1.395 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.469 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.FEB.2024 - 03.AUG.2026 (615 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.666 €/l | |
|
Más barato
1.635 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.FEB.2024 - 03.AUG.2026 (611 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (3 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.803 €/l | |
|
Más barato
1.825 €/l |
Por distancia:
|
|