Gas Station: PETROMAR
| Name | PETROMAR |
| Brand | — |
| Address | AUTOVIA A-7 KM. 361 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (141 prices) | |
| Min | 0.825 €/l | (47 days) |
| Max | 0.859 €/l | (76 days) |
| Avg | 0.846 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (592 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (27 days) |
| Max | 1.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.834 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.455 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (1 days) |
| Max | 1.455 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.455 €/l | (1 days) |
| Gasóleo C: 1.395 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.395 €/l | (1 days) |
| Max | 1.395 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.395 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (592 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (42 days) |
| Max | 1.945 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (591 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (26 days) |
| Max | 1.995 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.747 €/l | |
|
Más barato
1.965 €/l |
Por distancia:
|
|