Gas Station: PETROMAR
| Name | PETROMAR |
| Brand | — |
| Address | AUTOVIA A-7 KM. 361 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 03.AUG.2026 (117 prices) | |
| Min | 0.825 €/l | (47 days) |
| Max | 0.859 €/l | (52 days) |
| Avg | 0.843 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (568 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (27 days) |
| Max | 1.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.455 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (1 days) |
| Max | 1.455 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.455 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.395 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.395 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 22.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.395 €/l | (1 days) |
| Max | 1.395 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.395 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.725 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (568 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (42 days) |
| Max | 1.869 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.635 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (567 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (26 days) |
| Max | 1.985 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |
|
Más barato
1.825 €/l |
Por distancia:
|
|