Gas Station: BP BENIFAIÓ
| Name | BP BENIFAIÓ |
| Brand | — |
| Address | CALLE ALMUSSAFES, 15 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.925 €/l | (3 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.955 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.799 €/l | (2 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.853 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.939 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.993 €/l | |
|
Más barato
1.938 €/l |
Por distancia:
|
|