Gas Station: BP BENIFAIÓ
| Name | BP BENIFAIÓ |
| Brand | — |
| Address | CALLE ALMUSSAFES, 15 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 02.OCT.2026 (4 prices) | |
| Min | 1.989 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 2.003 €/l | |
|
Más barato
1.834 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 02.OCT.2026 (4 prices) | |
| Min | 1.825 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.922 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2026 - 02.OCT.2026 (4 prices) | |
| Min | 1.965 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 2.062 €/l | |