Gas Station: BP GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U.
| Name | BP GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 88 |
| Municipality | Ontinyent |
| CP | 46870 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (184 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |
|
Más barato
1.753 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (184 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (12 days) |
| Max | 2.089 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (184 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (8 days) |
| Max | 2.249 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|