Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA ALMANSA, 25 |
| Municipality | Ontinyent |
| CP | 46870 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (4 days) |
| Max | 1.195 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.195 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.753 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.175 €/l | (4 days) |
| Max | 1.675 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.306 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (1 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (730 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.259 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|