Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA VALENCIA, 3 |
| Municipality | Ontinyent |
| CP | 46870 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.753 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (1 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (730 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.259 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|